<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rayonnement | APALA</title>
	<atom:link href="https://www.apala.fr/tag/rayonnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apala.fr</link>
	<description>Think &#38; do tank des transitions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 12:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.apala.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Apala_Icone_RVB-32x32.png</url>
	<title>rayonnement | APALA</title>
	<link>https://www.apala.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’énigme des experts climatiques face à l’urgence</title>
		<link>https://www.apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/</link>
					<comments>https://www.apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation respectueuse]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[APALA]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climate chance]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[COP21]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[émission de GES]]></category>
		<category><![CDATA[G.E.S.]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc JANCOVICI]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[secteur le plus polluant]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[soutenabilité]]></category>
		<category><![CDATA[soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[trophique]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[végane]]></category>
		<category><![CDATA[véganisme]]></category>
		<category><![CDATA[végétal]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apala.fr/?p=3675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au travers les résultats des études du cabinet Carbone 4 ainsi que des études internationales d’ampleurs, nous tentons de démontrer que le curseur ne pointe délibérément pas vers la meilleure stratégie de réduction des émissions de GES. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/">L’énigme des experts climatiques face à l’urgence</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermographie du PFI</title>
		<link>https://www.apala.fr/thermographie/</link>
					<comments>https://www.apala.fr/thermographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 13:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage bois]]></category>
		<category><![CDATA[confort thermique]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[performant]]></category>
		<category><![CDATA[pfi]]></category>
		<category><![CDATA[poele à bois]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[rocket stove]]></category>
		<category><![CDATA[thermographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apala.fr/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thermographie infrarouge du PFI de Couesbout</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.apala.fr/thermographie/">Thermographie du PFI</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.apala.fr/thermographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PFI de Couesbout</title>
		<link>https://www.apala.fr/le-pfi-de-couesbout/</link>
					<comments>https://www.apala.fr/le-pfi-de-couesbout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 12:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[bois buches]]></category>
		<category><![CDATA[confort thermique]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[performant]]></category>
		<category><![CDATA[pfi]]></category>
		<category><![CDATA[poele à bois]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ressource]]></category>
		<category><![CDATA[rocket mass heater]]></category>
		<category><![CDATA[rocket stove]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apala.fr/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autonomie augmentée, clapet by-pass, foyer isolé.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.apala.fr/le-pfi-de-couesbout/">Le PFI de Couesbout</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.apala.fr/le-pfi-de-couesbout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
